Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.05553000 |
Decimal Longitude | -14.36320000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Pájara |
Locality | Morro Jable |
Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
Scientific Name | Location | Island Group | Island |
---|---|---|---|
CerIthium vulgatum Bruguière, 1792 | Barranquera Sur Puerto Morro Jable | Canaries | Fuerteventura |
Conus Linnaeus, 1758 | Barranquera Sur Puerto Morro Jable | Canaries | Fuerteventura |
Amalda glandiformis (Lamarck, 1811) | Barranquera Sur Puerto Morro Jable | Canaries | Fuerteventura |
Tethystrombus coronatus (Defrance, 1827) | Barranquera Sur Puerto Morro Jable | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.